01
空调焓差实验室
Air Conditioner Enthalpy Test Lab
家用 / 商用空调性能测试焓差室与可靠性测试工况实验室,支持制冷量、制热量、能效等关键性能参数的测定。
| 测试对象 | 家用空调 · 商用空调 · 单元式机组 |
|---|---|
| 执行标准 | GB/T 7725 · GB/T 17758 · ISO 5151 · EN 14511 · AHRI 210/240 |
| 测试内容 | 制冷量 · 制热量 · 能效比 · 性能系数 |
| 结构组成 | 室内侧 / 室外侧工况间 · 空气流量测量装置 · 制冷机房 · 控制与数据采集系统 |
| 定制选项 | 装机数量 · 温湿度范围 · 工况点配置 |
02
空气源热泵实验室
Air Source Heat Pump Test Lab
空气源热泵热水器、低环温热泵机组性能测试实验室,可模拟低温工况下的机组性能表现。
| 测试对象 | 空气源热泵热水器 · 低环温热泵机组 |
|---|---|
| 执行标准 | GB/T 21362 · GB/T 23137 · GB/T 25127.2 · EN 14825 |
| 测试内容 | 制热量 · 性能系数 · 低温工况性能 · 化霜性能 |
| 结构组成 | 工况间 · 空气焓差法测量系统 · 水系统 · 制冷机房 · 控制与数据采集系统 |
| 定制选项 | 工况范围 · 水温条件 · 装机数量 |
03
空气净化器实验室
Air Cleaner Performance Test Lab
空气净化器性能测试实验室及测试用试验舱,支持洁净空气量等核心指标的测定。
| 测试对象 | 空气净化器 · 新风净化装置 |
|---|---|
| 执行标准 | GB/T 18801 · QB/T 5364 · ANSI/AHAM AC-1 |
| 测试内容 | 洁净空气量(CADR)· 累积净化量(CCM)· 净化能效 · 噪声 |
| 结构组成 | 试验舱 · 污染物发生与浓度测量系统 · 环境控制系统 |
| 定制选项 | 舱体容积 · 污染物类型 · 装机数量 |
04
半消声 / 全消声实验室
Semi-Anechoic / Anechoic Chamber
噪声源声功率级测定用消声实验空间,吸声结构按测试频段需求设计,按需定制。
| 测试对象 | 制冷压缩机 · 风机 · 空调整机 · 各类噪声源设备 |
|---|---|
| 执行标准 | ISO 3745 · GB/T 6882 |
| 测试内容 | 声功率级 · 声压级频谱 · 噪声指向性 |
| 结构组成 | 隔声库体 · 吸声尖劈 / 吸声结构 · 隔振基础 · 测量系统 |
| 定制选项 | 本底噪声指标 · 截止频率 · 内部空间尺寸 |
05
冰箱冷柜性能实验室
Refrigerator & Freezer Performance Test Lab
家用制冷器具、冷藏陈列柜性能测试实验室,支持储藏温度、能耗等性能参数的测定。
| 测试对象 | 家用电冰箱 · 冷柜 · 冷藏陈列柜 |
|---|---|
| 执行标准 | GB/T 8059 · IEC 62552 · ISO 15502 · ISO 23953 |
| 测试内容 | 储藏温度 · 耗电量 · 冷冻能力 · 负载温度回升 |
| 结构组成 | 工况间 · 温度测量系统 · 数据采集与控制系统 |
| 定制选项 | 工位数量 · 温度范围 · 湿度控制 |
